必修课程
学生须修完本组全部课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 
| BUSI3193 | 产业经济学3:市场结构及竞争政策 | 20 | 秋季 | 
| BUSI3197 | 产业经济学4: 博弈和策略 | 20 | 春季 | 
| BUSI3222 | 本科毕业论文 | 30 | 全年 | 
|   | 总学分 | 70 |   | 
 
选修课程组1 商务与经济
学生须从以下课程中选择20–50学分的课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 
| BUSI3119 | 高等微积分在商业、经济与金融中的应用 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3106 | 金融经济学 | 10 | 秋季 | 
| ECON2034 | 劳动经济学 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3110 | 应用计量经济学 | 10 | 春季 | 
| BUSI3204 | 国际经济学 | 10 | 春季 | 
| ECON3079 | 高级实验与行为经济学 | 20 | 春季 | 
| BUSI3196 | 监管及与公共选择经济学 | 20 | 春季 | 
| BUSI3212 | 企业数字化转型 | 10 | 春季 | 
| ECON3077 | 高级健康经济学 | 20 | 秋季 | 
|   | 总学分 | 120 |   | 
 
选修课程组2 金融与会计
学生须从以下课程中选择0–30学分的课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 
| BUSI3123 | 衍生品 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3192 | 高级管理会计学 | 20 | 全年 | 
| BUSI3190 | 金融市场:理论与计算 | 20 | 全年 | 
| BUSI3087 | 国际金融学 | 10 | 秋季 | 
|   | 总学分 | 60 |   | 
 
选修课程组3 管理与市场
学生须从以下课程中选择0–20学分的课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 
| BUSI3188 | 战略管理学:观点、流程与实践 | 20 | 全年 | 
| BUSI3189 | 商业伦理与可持续性 | 20 | 全年 | 
| BUSI3194 | 国际商业环境与战略 | 20 | 秋季 | 
| BUSI3213 | 创业管理 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3214 | 绩效管理与薪酬 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3211 | 大数据营销 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3118 | 服务营销 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3198 | 国际联盟 | 10 | 春季 | 
| BUSI3120 | 战略性创新管理 | 10 | 春季 | 
| BUSI3146 | 品牌管理学 | 10 | 春季 | 
| BUSI3145 | 数字营销 | 10 | 春季 | 
| BUSI3101 | 企业重组和治理 | 10 | 秋季 | 
|   | 总学分 | 150 |   | 
 
选修课程组4 管理科学与数据分析
学生须从以下课程中选择0–30学分的课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课学期 | 
| BUSI3115 | 物流与供应链管理 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3122 | 数据科学导论:商业大数据分析 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3210 | 高级数据库管理 | 10 | 秋季 | 
| BUSI3124 | 随机微积分与数值分析 | 10 | 春季 | 
| BUSI3116 | 质量管理 | 10 | 春季 | 
| BUSI3215 | 商业文本分析 | 10 | 春季 | 
|   | 总学分 | 60 |   | 
大四学年的额外选课信息:
大四学生在120总学分中至少要选修100学分大四等级及以上课程。
本科毕业生授予学士学位应当达到本科学位论文合格的要求。
向国际商务经济学学生开放的ECON2034课程的名额限制在20个。如果申请人数超过这个数字,将优先考虑大三年级平均分数较高的学生。
向国际商务经济学学生开放的ECON3079课程的名额限制在10个。如果申请人数超过这个数字,将优先考虑大三年级平均分数较高的学生。
向国际商务经济学学生开放的ECON3077课程的名额限制在10个。如果申请人数超过这个数字,将优先考虑大三年级平均分数较高的学生。
另外,以下课程将在学期中运行:
秋季:
BUSI3223 全球商业实践_秋季(10学分,人数有限制)
春季:
BUSI3224 全球商业实践_春季(10学分,人数有限制)
*关于最新的课程结构,请参考online course catalogue